<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bovisions blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.bovision.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.bovision.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 08:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vinn en kolgrill inför sommarens skönaste grillkvällar</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/04/vinn-en-kolgrill-infor-sommarens-skonaste-grillkvallar/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/04/vinn-en-kolgrill-infor-sommarens-skonaste-grillkvallar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad genomför vi nu tillsammans med Bauhaus en undersökning om svenskarnas renoveringsvanor. Alla som deltar är med och tävlar om en kolgrill till ett värde av 1499 kronor. Undersökningen tar endast några minuter i anspråk. Delta i enkäten här! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/04/4628184258.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1557" title="4628184258" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/04/4628184258.jpg" alt="" width="500" height="367" /></a></div>
<div></div>
<div>För andra året i rad genomför vi nu tillsammans med <a href="http://www.bauhaus.se/webshop.html">Bauhaus</a> en undersökning om svenskarnas renoveringsvanor. Alla som deltar är med och tävlar om en kolgrill till ett värde av 1499 kronor. Undersökningen tar endast några minuter i anspråk. <a href="http://www.surveymonkey.com/s/ZH68SD5">Delta i enkäten här! </a></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/04/vinn-en-kolgrill-infor-sommarens-skonaste-grillkvallar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi fortsätter att älska mäklarspråk</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/03/vi-fortsatter-att-alska-maklarsprak/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/03/vi-fortsatter-att-alska-maklarsprak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovision]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Mäklarspråket 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Förra året gjorde vi vår undersökning om det bästa mäklarspråket. Vi ville premiera och lyfta fram de bästa guldkornen i de svenska bostadsannonserna och tog hjälp av er läsare. Här kommer en annons som just nu är ute, med ett sagolikt språk i objektsbeskrivningen. Vad sägs om: “På en gång som herresätet i en Selma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra året gjorde vi vår undersökning om det bästa mäklarspråket. Vi ville premiera och lyfta fram de bästa guldkornen i de svenska bostadsannonserna och <a href="http://blogg.bovision.se/2011/03/tavlingsbidrag-en-maklare-med-litterara-ambitioner/">tog hjälp av er läsare. </a>Här kommer en annons som just nu är ute, med ett sagolikt språk i objektsbeskrivningen.</p>
<p>Vad sägs om:<a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/03/Bild-16.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1553" title="Bild 16" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/03/Bild-16-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a><br />
<em>“På en gång som herresätet i en Selma Lagerlöf-roman och ett modernt inredningsreportage i World of Interiors. Makalösa Hersbyholms Gård, uppförd på en uråldrig hövdingaplats nästgårds med Långängens naturreservat, liknar inget annat. Här har filmstjärnor, ambassadörer och till och med Drottning Elisabeth förlustat sig genom åren. Med sin ståndsmässiga huvudbyggnad och sina två vackra flyglar, varav den östra lär vara Lidingös äldsta, nu bebodda byggnad, är detta fastigheten för dig som trivs med mycket livsrum. Den väl insynsskyddade tomten med sina lummiga träd och frodiga häckar skapar en egen oas med rofylld avskildhet. På de många olika uteplatserna och altanen i söderläge njuter du av sol från morgon till kväll. Staden ligger nära och Kyrkvikens vatten finns bara ett stenkast bort. Flyglarna är idag uthyrda och genererar goda hyresintäkter men kan även användas för generationsboende eller egen företagare som önskar kontor i närheten av hemmet.”</em></p>
<p>Att det gäller ett fantastiskt gammalt hus, Hersbyholms gård på Lidingö i Stockholm, framgår nästan va? <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=111088966">Spana in annonsen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/03/vi-fortsatter-att-alska-maklarsprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordutbudet håller i sig</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/03/rekordutbudet-haller-i-sig/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/03/rekordutbudet-haller-i-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Idag publicerar vi vår återkommande barometer, som mäter bostadsannonsutbudet i Sverige. Statistiken visar att både antalet bostadsrätter och villor till salu har ökat med 2 procent i riket totalt sedan slutet av januari. Jämfört med motsvarande period 2011 finns det nu 70 procent fler bostäder till salu. Om du inte är bostadsknarkare som Alexander Norén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Idag <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bovision/pressrelease/view/bovision-stor-bostadsmarknad-fortsaetter-att-vaexa-737090">publicerar vi vår återkommande barometer</a>, som mäter bostadsannonsutbudet i Sverige.</p>
<p>Statistiken visar att både antalet bostadsrätter och villor till salu har ökat med 2 procent i riket totalt sedan slutet av januari. Jämfört med motsvarande period 2011 finns det nu 70 procent fler bostäder till salu.</p>
<p>Om du inte är <a href="http://www.resume.se/nyheter/media/2012/02/22/svt-ankaret-en-bostadsknarkare/">bostadsknarkare som Alexander Norén</a> &#8211; utan bara lite lätt normalberoende &#8211; kan du surfa in på <a href="http://www.bovision.se">Bovision.se</a> nu och hitta det senaste utbudet bland alla 12 974 objekt som just nu ligger ute.</p>
<p>Läs hela vår undersökning <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bovision/pressrelease/view/bovision-stor-bostadsmarknad-fortsaetter-att-vaexa-737090">här</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/03/rekordutbudet-haller-i-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Människor i bild, fortsättning</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/02/manniskor-i-bild-fortsattning/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/02/manniskor-i-bild-fortsattning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadssök]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadssurfande]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tidigare gjort en spaning om att människor på bild i bostadsannonser är den nya fruktstajlingen. Här har vi en ny annons med samma tema. Dock är det inte en lägenhet som är till salu, utan en husbåt i Klippan, Göteborg. Ur annonstexten: “Glöm allt annat du sett i husbåtsväg, nu lanseras ett hem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tidigare gjort en spaning om att <a href="http://blogg.bovision.se/2012/02/ingar-mannen-i-kopet/">människor på bild i bostadsannonser är den nya fruktstajlingen</a>. Här har vi en ny annons med samma tema. Dock är det inte en lägenhet som är till salu, utan <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=124010800">en husbåt i Klippan, Göteborg. </a><br />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/BmL6qZM1HbHs0wL9L78BfMgRqFLU0CwaHY2uF2ZYntme9OZ3OiwwRIYa8o3NxT26k-jVcJ1n_118tkLGAhObt7rDugTvMubS8yteEpuXt5eRUD7F5-M" alt="" width="622px;" height="535px;" /></p>
<p>Ur annonstexten: <em>“Glöm allt annat du sett i husbåtsväg, nu lanseras ett hem på vatten av högsta klass. En designvilla eller gästhus vid din brygga”</em>. Annonsen <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=124010800">hittar du alltså här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/02/manniskor-i-bild-fortsattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solstrålar även i februari</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/02/solstralar-i-februari/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/02/solstralar-i-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sportlovsveckorna har börjat och snötäcket uppskattas mer än någonsin. Ändå drömmer många av oss om vår, värme och framför allt solsken. Men det finns faktiskt solstrålar även i februari. Vi har hittat några adresser som på ett sätt har sol året om. Vad sägs om Solstrålevägen i Storvreta, Solberga Ängsväg i Älvsjö eller Solglimtsvägen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Sportlovsveckorna har börjat och snötäcket uppskattas mer än någonsin. Ändå drömmer många av oss om vår, värme och framför allt solsken. Men det finns faktiskt solstrålar även i februari. Vi har hittat några adresser som på ett sätt har sol året om. Vad sägs om <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=126012985" target="_blank">Solstrålevägen i Storvreta</a>, <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=-1065798" target="_blank">Solberga Ängsväg i Älvsjö</a> eller <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=-1021592" target="_blank">Solglimtsvägen i Torslanda</a>?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solstr%C3%A5lev%C3%A4gen.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1534" title="Solstrålevägen" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solstr%C3%A5lev%C3%A4gen.png" alt="" width="641" height="519" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solberga-%C3%84ngsv%C3%A4g.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1537" title="Solberga Ängsväg" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solberga-%C3%84ngsv%C3%A4g.png" alt="" width="586" height="457" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solglimtsv%C3%A4gen.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1533" title="Solglimtsvägen" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Solglimtsv%C3%A4gen.png" alt="" width="644" height="471" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/02/solstralar-i-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingår mannen i köpet?</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/02/ingar-mannen-i-kopet/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/02/ingar-mannen-i-kopet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadssök]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadssurfande]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Förut var det frukt, nu är det en högst levande ung man som figurerar i en bostadsannons i vår Bovisions-skatt (!).  Är det en ny trend kanske? I vår kära hemort Kalmar hittar vi veckans hetaste objekt -bokstavligen &#8211; i en bostadsrätt på Nyslottsgatan. Ta en titt på det senaste i bostadsannonser: människostajling. Faksimil från Bovision.se/Pontuz Löfgren AB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Förut <a href="http://blogg.bovision.se/2012/01/frukt-eller-icke-frukt-det-ar-fragan/">var det frukt,</a> nu är det en högst levande ung man som figurerar i en bostadsannons i vår Bovisions-skatt (!).  Är det en ny trend kanske? I vår kära hemort Kalmar hittar vi veckans hetaste objekt -bokstavligen &#8211; i<a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=126009806"> en bostadsrätt på Nyslottsgatan. </a>Ta en titt på det senaste i bostadsannonser: människostajling.</div>
</div>
<div><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Bild-7.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1527" title="Bild 7" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Bild-7.png" alt="" width="598" height="393" /></a></div>
<div><a href="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Bild-6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" title="Bild 6" src="http://blogg.bovision.se/wp-content/uploads/2012/02/Bild-6.png" alt="" width="640" height="440" /></a></div>
<p><em>Faksimil från Bovision.se/Pontuz Löfgren AB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/02/ingar-mannen-i-kopet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre villor men fler borätter till salu just nu</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/02/farre-villor-men-fler-boratter-till-salu-just-nu/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/02/farre-villor-men-fler-boratter-till-salu-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Villor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Det svenska villautbudet fortätter att minska, medan de lediga bostadsrätterna totalt sett ökat sedan i december 2011. I Stockholms län minskar dock bostadsrätterna mest i landet, med 37 procent den senaste månaden. Störst är minskningen av lediga villor i Dalarna, Västerbotten och Skåne. Det visar färsk statistik som vi på Bovision har tagit fram.  - Utbudet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Det svenska villautbudet fortätter att minska, medan de lediga bostadsrätterna totalt sett ökat sedan i december 2011. I Stockholms län minskar dock bostadsrätterna mest i landet, med 37 procent den senaste månaden. Störst är minskningen av lediga villor i Dalarna, Västerbotten och Skåne. Det visar färsk statistik som vi på Bovision har tagit fram. </span></p>
</div>
<p>- Utbudet är fortfarande mycket stort jämfört med för ett år sedan, med mellan 60 och 80 procent fler villor och bostadsrätter till salu. Under den senaste månaden minskar dock de lediga bostäderna på flera håll i landet, med Stockholm som det tydligaste exemplet, konstaterar vår VD Ulf Magnusson.</p>
<p>Läs hela vår pinfärska bostadsrapport <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bovision/pressrelease/view/bovision-nu-minskar-villautbudet-men-boraetterna-fortsaetter-att-oeka-728542">här</a>.<strong id="internal-source-marker_0.9868493187241256"><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/02/farre-villor-men-fler-boratter-till-salu-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukt eller icke frukt, det är frågan</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/01/frukt-eller-icke-frukt-det-ar-fragan/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/01/frukt-eller-icke-frukt-det-ar-fragan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & Inredning]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Vår lokala Kalmarkändis Malin Wollin bloggar idag om fenomenet homestyling. Minns ni  lägenheten som förra året utannonserades med en obscen mängd frukt på annonsbilderna? Exempelvis bloggade Emanuel Karlsten om den här. Malin Wollin hävdar nu att homestyling är fjantigt och onödigt, eftersom vi ändå vet att det är en iscensatt ansträngning enbart gjord för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2 dir="ltr"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/4JMlP2w94Dxtr23xv6DvIW6pK79cALl1rSl06pg-ugPJoZZbXLaGCuC5E8oe8KyhJycTJHSol4mobpzvHF8a8dnrD7C8B_K3nB0vhxbMl7haLWwgArE" alt="" width="415px;" height="408px;" /></h2>
<p>Vår lokala Kalmarkändis <a href="http://blogg.aftonbladet.se/fotbollsfrun/2012/01/jag-forstar">Malin Wollin bloggar idag om fenomenet homestyling</a>. Minns ni  lägenheten som förra året utannonserades med en obscen mängd frukt på annonsbilderna? Exempelvis bloggade <a href="http://emanuelkarlsten.se/08/att-overtolka-konceptet-med-frukt-och-lagenhetsvisning/">Emanuel Karlsten om den här. </a></p>
<p>Malin Wollin hävdar nu att homestyling är fjantigt och onödigt, eftersom vi ändå vet att det är en iscensatt ansträngning enbart gjord för att locka till köp. Hon uppmanar därför till bojkott: “Kan vi inte bara komma överens om detta? Kan vi inte sluta med lime och citroner?”</p>
<p>Vad tycker ni? Är ett uppsminkat hem mer attraktivt än ett som är lite lagom vardagsstökigt? Eller retar man sig mest bara på alla dessa fruktstinna annonsbilder?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/01/frukt-eller-icke-frukt-det-ar-fragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fräscht i förorten</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/01/frascht-i-fororten/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/01/frascht-i-fororten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadssök]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadssurfande]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>
		<category><![CDATA[förorten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[När vi lyfter på locket till vår Bovisionskatt behöver det inte bara vara det lyxigaste, största eller mest säregna objektet som hamnar under luppen. Varför inte ta en titt på hur det ser ut runtomkring i Stockholms förorter? Vi har tagit fram några fräscha lägenheter i Stockholms ytterstad. Spana in dessa: En tvåa på 67 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>När vi lyfter på locket till vår Bovisionskatt behöver det inte bara vara det lyxigaste, största eller mest säregna objektet som hamnar under luppen. Varför inte ta en titt på hur det ser ut runtomkring i Stockholms förorter?</p>
<p>Vi har tagit fram några fräscha lägenheter i Stockholms ytterstad. Spana in dessa:</p>
<p>En tv<a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=126003057">åa på 67 kvadratmeter i Bredäng.</a> Välplanerad och fin, med en god ekonomi i föreningen. Utgångspris 1 100 000 kronor.<br />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/aozoCf4BBOGTz1UxCHFMnLS01G7GYAWmrHp2QfMrzBBoTGvFmGwt80XIOBFVeONUNUykm5YGYMYfnmTzSX4vorRizY7NrVZhFyJmbVCevYjVmxstLBc" alt="" width="739px;" height="608px;" /></p>
<p>En <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=126006635">trea i IT-Meckat Kista</a>, nära centrum och kommunikationer. 81,5 kvadratmeter för 1 495 000 kronor.<img src="https://lh5.googleusercontent.com/lG4ZORxWGGoZqSGBzY_MbGFhww2eaJmt3EeoRxgi1R1ZPz9NwB1aHgrs8NW0Nk3OEtfmvISREZGpqKYlx2_8a0hkANi8bsj7sA0YnsWbpayGH7gWiAA" alt="" width="709px;" height="544px;" /><br />
En <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=116111807">nybyggd (2007)  2:a med villakänsla i Spånga. </a>64 kvadratmeter i två plan, 2 100 000 kronor.</p>
<p>En fin minietta i Tallkrogen med balkongsol hela dagen! <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=126006298">26 kvadratmeter, 1 195 000 kronor.</a><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Rj1Ua5ggoyVALpHyMA5WBStA7Pnr-67ntCjNaMGUp4au9qp9R1gubTQXHpg4H9eOrK46JEkiZMuNYzTFqCfLYVaTVL3GsiLIO7AxGy69WwEjsuGZmh4" alt="" width="608px;" height="509px;" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/01/frascht-i-fororten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liten skrivstuga till Alex Schulman?</title>
		<link>http://blogg.bovision.se/2012/01/liten-skrivstuga-till-alex-schulman/</link>
		<comments>http://blogg.bovision.se/2012/01/liten-skrivstuga-till-alex-schulman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bovision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[Båstad]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadssurfande]]></category>
		<category><![CDATA[Bovision]]></category>
		<category><![CDATA[skrivstuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.bovision.se/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Vi fortsätter att plocka fram intressanta annonser i vår Bovisionsskatt. Den här veckan väljer vi ut vårt dyraste objekt &#8211; per kvadratmeter. Den lilla stugan på Knösaliden i Kattvik, Båstad, har ett utgångspris på 5 miljoner kronor. Den är 15 kvadratmeter stor &#8211; med renoveringsbehov. Dock verkar den otroligt välplanerad då det både får plats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Vi fortsätter att <a href="http://blogg.bovision.se/2011/12/drommar-i-bovisionskatten/">plocka fram intressanta annonser i vår Bovisionsskatt</a>. Den här veckan väljer vi ut vårt dyraste objekt &#8211; per kvadratmeter. <a href="http://bovision.se/description/description.aspx?logo=1&amp;guid=114074839">Den lilla stugan på Knösaliden i Kattvik, Båstad, har ett utgångspris på 5 miljoner kronor.</a> Den är 15 kvadratmeter stor &#8211; med renoveringsbehov. Dock verkar den otroligt välplanerad då det både får plats tvättstuga, sällskapsrum, kök och sovrum på den lilla ytan. </span></p>
<p>Ur mäklarbeskrivningen:</p>
<p><em>“Liten stuga på underbar tomt med toppläge på Knösaliden strax ovanför Kattviks pittoreska lilla hamn!  Tomt på 1 627 kvm med vidsträck utsikt över Laholmsbukten! Stugan är i behov av renovering. Tomten får bebyggas med 120 kvm. Sällskapsrum och kök samt inbyggt uterum på entréplanet. I souterängplanet finns en hall, ett sovrum, toa/dusch samt tvättstuga. ”</em><br />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/DPXoYHuHOUWZ2XMMZgXzAnvmnV2rthK65tMX2ZdpCij8ux8Pw7WR8l-bsd8kzK9VWRPtL7yqVYgBVXSsbQDFhvNG9oVickvgBH1gZE1GKD6eh8G05bA" alt="" width="550px;" height="363px;" /></p>
<p>Skämt åsido, nog är det kanske bygglovet i attraktiva Båstad, och en fantastisk tomtutsikt som priset är satt efter. Men det är ändå Sveriges just nu dyraste lilla stuga.</p>
<p>Kanske något för Alex Schulman, <a href="http://blogg.aftonbladet.se/schulman/2012/01/vilken-marklig-eftermiddag">som haft problem att hitta det rätta skrivkrypinet</a>?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.bovision.se/2012/01/liten-skrivstuga-till-alex-schulman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

